ক্রমিক নং | পাইকুরাটি ইউনিয়নের মসজিদও ঈদগাহ
| ওর্য়াড নং
|
০১ ০১ | বেখইজুড়া জামে মসজিদ বেখইজুড়া উত্তরপাড়া জামে মসজিদ | ০১ ০১ |
০২ | কুর্শীবাড়ী জামে মসজিদ | ০১ |
০৩ | সুনই জামে মসজিদ | ০২ |
০৪ | সুনই বাজার জামে মসজিদ | ০২ |
০৫ | ভাটগাঁও জামে মসজিদ | ০৩ |
০৬ | বড়ই আটি জামে মসজিদ | ০৩ |
০৭ | জামালপুর জামে মসজিদ | ০৩ |
০৮ | থানুরা পাছামজামে মসজিদ | ০৪ |
০৯ | শহরতলী জামে মসজিদ | ০৪ |
১০ | পাইকুরাটি জামে মসজিদ | ০৫ |
১১ | কুড়িকাহনীয়া জামে মসজিদ | ০৫ |
১২ | নওধার জামে মসজিদ | ০৫ |
১৩ | বৌলাম জামে মসজিদ | ০৬ |
১৪ | বাদশাগঞ্জ বাজার জামে মসজিদ | ০৬ |
১৫ | রাজাপুর জামে মসজিদ | ০৭ |
১৬ | রায়পুর জামে মসজিদ | ০৭ |
১৭ | চকিয়াচাপুর জামে মসজিদ | ০৮ |
১৮ | বালিজুরী জামে মসজিদ | ০৮ |
১৯ | বেরীকান্দি জামে মসজিদ | ০৯ |
২০ | জিংলীগড়া জামে মসজিদ | ০৯ |
২১ | বড়খলা জামে মসজিদ | ০৯ |
২২ | গাছতলা বাজার জামে মসজিদ | ০৯ |
| ঈদগাহ |
|
০১ | বেখইজুড়া ইদগাহ ময়দান | ০১ |
০২ | সুনই ইদগাহ ময়দান | ০২ |
০৩ | বড়ই হটি ইদগাহ ময়দান | ০৩ |
০৪ | ভাটগাঁও ইদগাহ ময়দান | ০৩ |
০৫ | জামালপুর ইদগাহ ময়দান | ০৩ |
০৬ | পাছাম ইদগাহ ময়দান | ০৪ |
০৭ | পাইকুরাটি ইদগাহ ময়দান | ০৫ |
০৮ | বৌলাম ইদগাহ ময়দান | ০৬ |
০৯ | বাদশাগঞ্জ বাজার ইদগাহ ময়দান | ০৬ |
১০ | রাজাপুর ইদগাহ ময়দান | ০৭ |
১১ | চকিয়াচাপুর ইদগাহ ময়দান | ০৮ |
১২ | জিংলীগড়া ইদগাহ ময়দান | ০৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS