৩নং পাইকুরাটি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ধর্মপাশা,সুনামগঞ্জ।
গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা
১নং ওয়ার্ড | ||||
গ্রামের নাম | মোট জনসংখ্যা | পুরুষ | মহিলা | মন্তব্য |
১। বেখইজুড়া | ১১৬৮ |
|
|
|
২। কুর্শিবাড়ী | ৪৪২ |
|
|
|
৩। বালিয়া | ৩২৯ |
|
|
|
৪। মাসকান্দা | ৪০৫ |
|
|
|
৫। মদনপুর | ৮৫ |
|
|
|
২ নং ওয়ার্ড | ||||
১। সুনই | ২২৯৯ |
|
|
|
৩নং ওয়ার্ড | ||||
১। বড়ই হাটি | ১১১৪ |
|
|
|
২। বমল হাটি | ৩৮৬ |
|
|
|
৩। ভাটগাঁও | ৭৬৭ |
|
|
|
৪। জামালপুর | ৫০২ |
|
|
|
৫। গেরিয়াপাড়া | ২৪৩ |
|
|
|
৬। বড়পুদ্ধারপুর | ১১৮৬ |
|
|
|
৭। নয়াপাড়া | ১০৬ |
|
|
|
৮। বুকরিপাড়া | ৮৯ |
|
|
|
৪নং ওয়ার্ড | ||||
১। থানুরা | ৬০৭ |
|
|
|
২। আলীপুর | ২৯৬ |
|
|
|
৩। বাগবাড়ী | ১২৪ |
|
|
|
৪। নিজামপুর | ১০১৮ |
|
|
|
৫। শহরতলী | ১৪০৭ |
|
|
|
৬।পাছাম | ২২০ |
|
|
|
৫নং ওয়ার্ড | ||||
১। পাইকুরাটি | ১৯২৬ |
|
|
|
২। কুড়িকাহনীয়া | ৬৫৪ |
|
|
|
৩। নওধার | ১২০৫ |
|
|
|
৪। সুলতানপুর | ৩৭২ |
|
|
|
৬নং ওয়ার্ড | ||||
১। বৌলাম | ৩০১১ |
|
|
|
২। মুকিমপুর | ৭৩৭ |
|
|
|
৩। ধূবালা | ৩৪৬ |
|
|
|
৪। বাদশাগঞ্জ বাজার | ২৭০ |
|
|
|
৭নং ওয়ার্ড | ||||
১। রাজাপুর | ১১৯৬ |
|
|
|
২। রায়পুর | ৩৪২ |
|
|
|
৩। হিজলা | ৪৩২ |
|
|
|
৮নং ওয়ার্ড | ||||
১। চকিয়াচাপুর | ১৬৮৬ |
|
|
|
২। বালিজুরী | ১৫০৮ |
|
|
|
৯নং ওয়ার্ড | ||||
১। বড়খলা | ৪৮২ |
|
|
|
২। লেঙ্গুর | ৩৬০ |
|
|
|
৩। দাসপাড়া | ৫০২ |
|
|
|
৪। জিংলীগড়া | ৯৪৫ |
|
|
|
৫। বেরীকান্দি | ৮৪৫ |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস